Divergência genética em genotipos de maracujazeiro azedo, com base em características físicas e químicas dos frutos
Title: | Divergência genética em genotipos de maracujazeiro azedo, com base em características físicas e químicas dos frutos |
---|---|
Authors: | Chagas, Kristhiano, Alexandre, Rodrigo Sobreira, Schmildt, Edilson Romais, Bruckner, Claudio Horst, Faleiro, Fábio Gelape |
Source: | Revista Ciência Agronômica. September 2016 47(3) |
Publisher Information: | Universidade Federal do Ceará, 2016. |
Publication Year: | 2016 |
Subject Terms: | Passiflora edulis Sims, Melhoramento vegetal, Fruto de maracujá |
More Details: | Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a divergência genética e as características físicas e químicas de frutos de duas populações do maracujazeiro azedo na região Norte do Espírito Santo, como as progênies de meio-irmãos de acesso local de um plantio comercial (genótipos: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 e 10) e do híbrido BRS Ouro Vermelho (genótipos: 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 e 20). A divergência genética foi avaliada por procedimentos multivariados como a distância generalizada de Mahalanobis (D2) e pelos métodos de agrupamento de otimização de Tocher e UPGMA. Encontrou-se divergência genética entre as populações estudadas promovendo a formação de grupos diferentes entre o método de Tocher e do UPGMA. As características, referentes ao tamanho do fruto, diâmetro polar e equatorial, foram as que mais contribuíram na diversidade genética dos genótipos. Nas populações estudadas de maracujazeiro azedo há grande variabilidade genética quanto às características avaliadas, o que possibilita selecionar plantas com elevado potencial para fins de melhoramento genético. O híbrido BRS Ouro Vermelho apresenta boa adaptação às condições locais. |
Document Type: | article |
File Description: | text/html |
Language: | Portuguese |
ISSN: | 1806-6690 |
DOI: | 10.5935/1806-6690.20160063 |
Access URL: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-66902016000300524 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Accession Number: | edssci.S1806.66902016000300524 |
Database: | SciELO |
Be the first to leave a comment!