Comparação das respostas fisiológicas e perceptuais obtidas durante caminhada na esteira em ritmo autosselecionado entre os sexos
Title: | Comparação das respostas fisiológicas e perceptuais obtidas durante caminhada na esteira em ritmo autosselecionado entre os sexos |
---|---|
Authors: | Krinski, Kleverton, Elsangedy, Hassan M., Buzzachera, Cosme F., Colombo, Heriberto, Alves, Ragami Chaves, Santos, Bruno V., Krause, Maressa Priscila, Guidetti, Laura, Baldari, Carlo, Dasilva, Sergio G. |
Source: | Revista Brasileira de Medicina do Esporte. August 2010 16(4) |
Publisher Information: | Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, 2010. |
Publication Year: | 2010 |
Subject Terms: | consumo de oxigênio, frequência cardíaca, esforço, atividade física. |
More Details: | O objetivo do presente estudo foi comparar as respostas fisiológicas e perceptuais entre os sexos durante a caminhada na esteira em ritmo autosselecionado. Participaram 17 homens e 17 mulheres, fisicamente ativos, com média de idade de 23,32 ± 3,06 anos, submetidos a duas sessões experimentais: (I) avaliação antropométrica e teste incremental máximo, e (II) um teste de 20 minutos de caminhada na esteira em ritmo autosselecionado. Para a análise estatística, empregou-se teste t de Student para medidas independentes no intuito de verificar as possíveis diferenças entre os sexos, adotando p < 0,05. A velocidade de caminhada autosselecionada pela amostra masculina foi superior à verificada na feminina (1,65 ± 0,18 e 1,50 ± 0,12m·seg-1, respectivamente) o que consequentemente resultou em maior O2 absoluto nos homens comparado às mulheres (21,2 ± 5,5 e 18,3 ± 2,7, respectivamente). No entanto, ambos os sexos buscaram caminhar em mesma intensidade relativa % O2máx, (37,5 ± 10,7 homens e 40,3 ± 7,2 mulheres). Em relação à percepção subjetiva de esforço (PSE), podemos verificar que ambos os sexos não demonstraram diferenças significativas (10,2 ± 1,0 homens e 9,8 ± 1,2 mulheres). Os achados do presente estudo demonstram que, independente do sexo, jovens adultos fisicamente ativos autosselecionaram similar intensidade relativa que refletiu em similar PSE. Além disso, a caminhada em intensidade autosselecionada demonstra-se como estímulo insuficiente para proporcionar melhora no condicionamento cardiorrespiratório nesta população. |
Document Type: | report |
File Description: | text/html |
Language: | Portuguese |
ISSN: | 1517-8692 |
DOI: | 10.1590/S1517-86922010000400012 |
Access URL: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922010000400012 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Accession Number: | edssci.S1517.86922010000400012 |
Database: | SciELO |
Be the first to leave a comment!