MODEL OPTIMASI AGRO ECO-INDUSTRIAL PARK BERBASIS INDUSTRI TAHU DENGAN PENDEKATAN GOAL PROGRAMMING
Title: | MODEL OPTIMASI AGRO ECO-INDUSTRIAL PARK BERBASIS INDUSTRI TAHU DENGAN PENDEKATAN GOAL PROGRAMMING |
---|---|
Authors: | Timotius Setiawan, Edy Suryadi, Boy Macklin Pereira Prawiranegara |
Source: | J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol 14, Iss 3, Pp 129-138 (2019) |
Publisher Information: | Diponegoro University, 2019. |
Publication Year: | 2019 |
Collection: | LCC:Industrial engineering. Management engineering |
Subject Terms: | agro eco-industrial park, goal programming, model optimasi, Industrial engineering. Management engineering, T55.4-60.8 |
More Details: | Industri tahu di Kabupaten Sumedang menghadapi beberapa permasalahan terkait limbah, inefisiensi penggunaan air, dan ketergantungan terhadap bahan baku (kedelai) impor. Konsep Agro Eco-industrial Park (AEIP) berbasis industri tahu dapat menjadi alternatif solusi untuk memperbaiki kinerja industri tahu dan agroindustri terkait lainnya. Pengembangan AEIP perlu mempertimbangkan keseimbangan kapasitas untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Penelitian ini bertujuan membangun suatu model optimasi AEIP berbasis industri tahu yang didukung agribisnis ternak sapi, usaha tani kedelai, produksi pupuk organik, dan unit biodigester. Penelitian dilakukan di sentra industri tahu Giriharja, Kabupaten Sumedang dengan menggunakan metode Goal Programming untuk memodelkan pertukaran material antar agroindustri. Model memasukkan lima variabel keputusan yaitu jumlah produksi tahu, jumlah produksi ternak sapi, jumlah produksi kedelai, jumlah produksi pupuk organik, dan jumlah produksi biogas. Kinerja model diukur dari sisa pertukaran material dan derajat daur ulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang dibangun mampu memberikan solusi optimal berupa jumlah produksi untuk masing-masing agroindustri. Model juga menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding sistem yang sedang berjalan yang diindikasikan dengan penurunan sisa limbah dan peningkatan Recycle Rate. |
Document Type: | article |
File Description: | electronic resource |
Language: | Indonesian |
ISSN: | 1907-1434 2502-1516 |
Relation: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/21515; https://doaj.org/toc/1907-1434; https://doaj.org/toc/2502-1516 |
DOI: | 10.14710/jati.14.3.129-138 |
Access URL: | https://doaj.org/article/9a23f3a35d4f457eb53b1e840357c358 |
Accession Number: | edsdoj.9a23f3a35d4f457eb53b1e840357c358 |
Database: | Directory of Open Access Journals |
Be the first to leave a comment!